产品详细
产品参数
| 连接螺纹 | KV流量系数 | 关闭压盖(Mpa) | 工作介质 | 流体温度 | 环境温度 | 储存温度 | 承压(Mpa) |
| G½" | 1.6 | 0.25 | 冷水 | 0-65°C最大 | -20-60°C最大 | ||
| G¾" | 2.5 | 0.1 | 2-94°C | 相对温度 | 相对温度 | 2.5 | |
| G1 | 4.0 | 0.06 | 热水 | 为不凝霜 | 为不凝籍 |
产品展示

在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快回复!
产品详细
产品参数
| 连接螺纹 | KV流量系数 | 关闭压盖(Mpa) | 工作介质 | 流体温度 | 环境温度 | 储存温度 | 承压(Mpa) |
| G½" | 1.6 | 0.25 | 冷水 | 0-65°C最大 | -20-60°C最大 | ||
| G¾" | 2.5 | 0.1 | 2-94°C | 相对温度 | 相对温度 | 2.5 | |
| G1 | 4.0 | 0.06 | 热水 | 为不凝霜 | 为不凝籍 |
产品展示

在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请给我们留言,我们会尽快回复!